Startider 9. september
Postet av Runar Aleksander Heen den 7. Sep 2015
Siden det begynner å bli tidlig mørkt og at deler av løypa går i tett skog beholder vi de siste starttidene fra forrige onsdag. Distansen blir mer lik en sprint. Forholdene blir bra da vi får godvær fram til onsdag :)
Det er ingen endringer på kort eller lang løype.
Kjøreplan onsdag 9. september:
Det er ingen endringer på kort eller lang løype.
Kjøreplan onsdag 9. september:
Starttid | Klasse | Løype | Runder |
17:45 | MK 6-8 | kort | 1 |
17:55 | MK 9 | kort | 1 |
18:05 | M10 | kort | 2 |
18:05 | K10 | kort | 2 |
18:09 | M12 | kort | 3 |
18:10 | M11 | kort | 3 |
18:12 | K12 | kort | 2 |
18:12 | K11 | kort | 2 |
Pause kort løype tømmes | |||
18:30 | M14 | lang | 1 |
18:32 | M13 | lang | 1 |
18:34 | K14 | lang | 1 |
18:34 | K13 | lang | 1 |
kort pause | |||
18:50 | M-Sen | lang | 3 |
18:50 | M-Jun | lang | 3 |
18:52 | M16 | lang | 2 |
18:52 | M15 | lang | 2 |
18:54 | MSport 17-29 | lang | 2 |
18:54 | Msport 30-39 | lang | 2 |
18;56 | Msport 40-49 | lang | 2 |
18:56 | Msport 50-59 | lang | 2 |
18:56 | Msport 60+ | lang | 2 |
18:58 | K15 | lang | 1 |
18:58 | K16 | lang | 1 |
18:58 | K-Jun | lang | 2 |
18:58 | K-Sen | lang | 2 |
18:58 | KSport 17-29 | lang | 1 |
18:58 | KSport 30-39 | lang | 1 |
18:58 | Ksport 40-49 | lang | 1 |
18:58 | Ksport 50+ | lang | 1 |
forbehold om endringer fram til start |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Runar Aleksander Heen

Kalas Cup på Greverud onsdag 23. august
19.08.2023

Flott vær og god stemning på Greverud
18.08.2022

Kalas CUP Greverud - 23. august 2023
10.08.2022

Kalas Cup Greverud - 17. august 2022
13.08.2021

Lisens for triatlon
24.03.2021